排名
6
文章
6
粉丝
16
评论
8
{{item.articleTitle}}
{{item.blogName}} : {{item.content}}
ICP备案 :渝ICP备18016597号-1
网站信息:2018-2024TNBLOG.NET
技术交流:群号656732739
联系我们:contact@tnblog.net
公网安备:50010702506256
欢迎加群交流技术
分类:
NET
.net辗转java系列(一)视野 | ||||
.net系 | java系 | 其它 | ||
语言 | ||||
C# | Java | |||
框架 | ||||
.net Framework Standard | java se | |||
.net core | java ee | |||
jave me | ||||
Java SE Subscription | ||||
.net compack framwork | Java Embedded | |||
Java TV | ||||
Java Card | ||||
Java Magazine | ||||
桌面 | ||||
winform | javax.swing | |||
wpf | ||||
uwp | ||||
windows服务 | JavaService | |||
H5桌面 | ||||
Electron | Electron.net | |||
Web | ||||
webform | ||||
asp.net mvc | spring mvc | |||
spring.net | spring | Spring Data Spring MVC Spring Boot Spring Cloud Spring Cloud Data Flow Spring Batch Spring Security Spring AMQP | ||
服务 | ||||
一般处理程序 | Servlet | |||
web service | Servlet | |||
wcf | Servlet | |||
web api | Servlet | |||
移动端 | ||||
android | ||||
IDE | ||||
idea | Rider | IntelliJ IDEA | ||
Visual Studio Code | C# for Visual Studio Code | Language support for Java | ||
Visual Studio | ||||
Eclipse aCute | Eclipse | |||
MyEclipse | ||||
包管理 | ||||
Nuget | Apache Ant | |||
Apache Maven | ||||
Gradle | ||||
应用服务器 | ||||
Web服务器 | ||||
IIS | nginx+tomcat | |||
Http.sys | ||||
KestrelServer | ||||
WebListenerServer | ||||
文档 | ||||
Sandcastle | ||||
DocFX | ||||
swagger | Swashbuckle | |||
实现 | ||||
IOC | ||||
AutoFac | ||||
Castle Windsor | ||||
MEF | ||||
Ninject | ||||
StructureMap | ||||
Unity | ||||
AOP | ||||
PostSharp | ||||
Mr.Advice | ||||
校验 | ||||
DataAnnotations | ||||
FluentValidation | ||||
文件处理 | ||||
TemplateEngine.Docx | ||||
iTextSharp | ||||
PDFsharp | ||||
PDF.NET | ||||
DocX | ||||
NOPI | ||||
Aspose | ||||
Html(Microsoft.mshtml.dll、Winista.HtmlParser.dll 和 HtmlAgilityPack.dll) | ||||
CSVHelper | ||||
ExcelDataReader | ||||
Scryber | ||||
LinqToExcel | ||||
DB | ||||
ORM | ||||
EntityFrameWork | JPA | |||
Dapper.net | ||||
Mybatis.net | Mybatis | |||
NHibernate | Hibernate | |||
PetaPoco | ||||
FluentData | ||||
ServiceStack.OrmLite | ||||
EmitMapper | ||||
Deft | ||||
Chloe.ORM | ||||
CYQ.Data | ||||
TierDeveloper | ||||
Lightspeed | ||||
LLBLGen | ||||
Simple.Data,massive | ||||
SubSonic | ||||
NoSql | ||||
Redis | redis-desktop-manager | |||
ServiceStack.Redis | ||||
StackExchange.Redis | ||||
NewLife.Redis | ||||
csredis | ||||
MongoDB | ||||
mongo-csharp-driver | ||||
模板 | ||||
NVelocity | Velocity | |||
T4 | ||||
RazorEngine | ||||
JNTemplate | ||||
VTemplate | ||||
任务调度 | ||||
quartz.net | quartz | |||
Hangfire | ||||
Azure WebJobs | ||||
FluentScheduler | ||||
elastic-job | ||||
XXL-JOB | ||||
身份认证 | ||||
Forms验证 | ||||
Passport验证 | ||||
windows身份验证 | ||||
claims-based认证 | ||||
IdentityServer4 | ||||
单点登录(Single Sign-On,缩写为SSO) | ||||
LDAP | ||||
CAS(Central Authentication Service) | ||||
OAuth 2.0 | DotNetOpenAuth | |||
双因素认证(2FA) | ||||
日志 | ||||
log4net | log4j | |||
Log4Net-Mongo | ||||
Log4j 2 | ||||
ExceptionLess | ||||
NLog | ||||
Serilog | ||||
Commons Logging | ||||
Slf4j | ||||
Logback | ||||
Jul | ||||
全文检索 | ||||
Solr | ||||
Elasticsearch.Net | Elasticsearch | |||
NEST | ||||
Lucene.Net | Lucene | |||
消息队列 | ||||
RabbitMQ(Erlang) | ||||
EasyNetQ | ||||
rabbitmq-dotnet-client | ||||
ActiveMQ | ||||
ZeroMQ(C语言) | NetMQ | |||
Equeue | ||||
Disque | Disque.Net | |||
流程引擎 | ||||
E8.net BPM | √ | |||
flowportal | ||||
G2 BPM | ||||
IBM BPM | ||||
Joget BPM | ||||
K2 BPM | √ | |||
Procwise BPM | ||||
RDIFramework.NET | ||||
奥哲H3 BPM | ||||
安码Ultimus BPM | ||||
炎黄盈动AWS BPM | ||||
起步X5 BPM | ||||
CCFlow | √ | |||
DragFlow | √ | |||
NetBPM | √ | |||
Roadflow | √ | |||
Windows Workflow Foundation | √ | |||
WorkflowEngine.NET | √ | |||
同步 | ||||
SyncML | ||||
SyncFramework | ||||
后台开发框架 | ||||
Hplus | ||||
ymnets | ||||
ABP | ||||
Aries | ||||
Magicodes.Admin | ||||
X-admin | ||||
微信 | ||||
Senparc.Weixin | weixin4j | |||
WeixinSDK.net | ||||
大数据 | ||||
Hadoop | HDInsight | |||
Apache Spark | ||||
WhereHows | LinkedIn数据中心工具 | |||
Druid | 一个拥有大数据实时查询和分析的高容错、高性能开源分布式系统(阿里) | |||
Tensor Flow | 开源机器学习框架 | |||
StreamSets | 侧重数据集成、数据加工流程构建的平台 | |||
Apache | ||||
Apache Kafka(Java) | Rdkafka | Kafka | ||
Apache Flink | 分布式处理引擎和框架 | |||
Apache Samza | 分布式流处理框架 | |||
Apache Spark | Mobius | |||
分布式 | ||||
分布式事务 | ||||
MS DTC | ||||
.NET Core CAP | ||||
分布式缓存 | ||||
Microsoft Velocity | ||||
Actor模型同步框架 | ||||
Akka(Scala) | Akka.NET | |||
Orleans | ||||
分布式分析系统 | ||||
Confluo(C++) | ||||
分布式云服务 | ||||
Azure微软系 | ||||
Service Fabric | ||||
Google谷歌系 | ||||
Kubernetes | ||||
全链路 | ||||
全链路-日志(Logging) | ||||
ELK(Elasticsearch+logstash+Kibana) | ||||
日志易 | ||||
全链路-跟踪(Tracing) | ||||
可扩展应用程序性能管理 (APM) 服务 | Application Insights | |||
OneAPM | ||||
听云 | ||||
Datadog | ||||
SkyAPM-dotnet | ||||
OpenTracking | ||||
全链路-度量(Metrics) | ||||
App.Metrics(.net)+InfluxDB(go)+Grafana | ||||
Prometheus(go)+Grafana |
欢迎加群讨论技术,群:677373950(满了,可以加,但通过不了),2群:656732739
评价